项目及标段名称 | 将军碑安置房周边配套道路建设工程项目施工/标段 | |||||||
项目业主 | 成都成华国资经营投资有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 028-60213826 | |||||
招标人 | 成都成华国资经营投资有限责任公司 | 招标人联系电话 | 028-60213826 | |||||
招标代理机构 | 无 | 招标代理机构联系电话 | 无 | |||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20220330 - 10:30:00 | |||||
公示期 | 2022年04月01日~2022年04月08日 | 投标最高限价(元) | 44458169.55 | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | 成都建工第一建筑工程有限公司 | 42073429.48 | 37395578.11 | 97.50 | ||||
第二名 | 成都建工第七建筑工程有限公司 | 41593986.64 | 36916135.27 | 97.08 | ||||
第三名 | 成都城投建筑工程有限公司 | 42135621.25 | 37457769.88 | 96.86 | ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 董泽明 | 一级注册建造师证 | 川1502015201512622 | 市政工程 | 工程师 | |||
项目技术负责人 | / | / | / | / | / | |||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 王娟 | 一级建造师注册证 | 川1512014201414812 | 市政工程 | 高级工程师 | |||
项目技术负责人 | / | / | / | / | / | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 郭洋 | 一级建造师注册证书 | 川1502019202000295 | 市政工程 | 工程师 | |||
项目技术负责人 | / | / | / | / | / | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
泸州两江新城建设投资有限公司 | 泸州长江生态湿地新城北部核心区整体城镇化建设项目北部核心区 2 号 路、3号路工程一标段施工 | 20170830 | 20200320 | 2号路1段,宽32米,长1760米;2号路2段,宽32米,长2200米;2号路3段,宽32米,长682米。 | 137207260 | 高剑 | ||
成都经开产投建设投资有限公司 | 西川汇学校周边配套市政道路-忠爱路、西川汇学校周边配套市政道路-同安路项目 | 20211101 | 忠爱路设计长度467.638米,红线宽度16米。同安路设计长度555.946米,红线宽度30米。 | 60543450.24 | 陈伟勋 | |||
成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司 | 主城区道路整治提升工程第二批次项目 | 20180522 | 20200521 | 道路全长2142.397m | 110099050 | 张孝富 | ||
成都九联投资集团有限公司 | 康益路(友贤路-杨柳西路)项目 | 20220201 | 拟建道路长2317.90米,宽约20米,主要包括道路、排水、电力、照明、交安、照明、交安、绿化等建设。 | 48543462.01 | 先德琼 | |||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
  | ||||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
成都高投建设开发有限公司 | 骑龙片区道排工程施工五标段 | 20200901 | 20210917 | 764.515 米 | 66767350.61 | 刘勇 | ||
成都市兴光华城市建设有限公司 | 光华北八路(光华西二路---日月大道段)道路、绿化及市政管线工程 | 20220220 | 本项目光华北八路(光华西二路—日月大道段)道路、绿化及市政管线工程施工图及工程量清单范围内的全部内容施工,具体工作内容详见工程量清单。 | 40569291.68 | 吴文英 | |||
成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司 | 天音路北段(金新路至天龙大道)道路及配套 | 20200911 | 20210819 | 道路全长 900米 | 45925894.55 | 吴文英 | ||
成都市金牛环境投资发展集团有限公司 | 天云路道路工程 | 20200508 | 20210527 | 道路全长1271.93 米 | 57582857.69 | 杨松 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
  | ||||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
成都城投基础设施建设投资有限公司 | 利民路(大天路-聚霞路段)建设工程 | 20191118 | 20211224 | 本项目为市政道路工程,道路长约 3604.88m, 新建段长度约 为2964.88m,改造段约为 640m,隧道全长 540m,红线宽度 30m,局部路口展宽段为35m、40m。所承担合同的主要内容:新建道路、道路改造、桥梁工程、下穿隧道(含雨水泵站)工程、河道工程、排水工程、电力工程、通信工程、路灯工程、燃气工程、交安设施工程、智能交通、绿化及景观工程等市政配套设施工程。 | 255035952.92 | 李万键 | ||
成都城投基础设施建设投资有限公司 | 成洛大道(二环路至三环路)道路改造工程一期 | 20200901 | 本项目为市政道路工程,改造道路长约 3334 米,道路红线宽40-46 米,主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、管线扩容工程、景观绿化工程、交通工程、照明工程、管线迁改和保护工程、公交站台等。成洛大道(二环路至三环路)道路改造工程一期,与地铁 4 号线、7号线存在交叉。 | 259488677.96 | 李强 | |||
成都城投置地(集团)有限公司 | 成都市金牛区杜家碾片区凤凰山体育中心配建市政道路项目 | 20200320 | 20210331 | 本项目为新建市政道路工程,配建 2 条市政道路,分别位于金牛区天回镇街道杜家碾社区 3、 | 182354913.66 | 张新宇 | ||
成都城投置地(集团)有限公司 | 金牛区天龙大道、天歌路西沿线道路工程 | 20201110 | 20210806 | 本项目为新建市政道路工程,天龙大道道路长度为 1214 米,道路红线宽度为 40米至 50 米;天歌路西沿线道路长度为 524 米,道路红线宽度为30米。施工合同价为247981946.71元。 | 247981946.71 | 颜革 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
  | ||||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |||||
四川振华建设集团有限公司 | 43065858.42 | 38388007.05 | 94.16 | |||||
华鸿建设集团有限公司 | 41633766.96 | 36955915.59 | 96.46 | |||||
成都市市政工程(集团)有限责任公司 | 41917231.99 | 37239380.62 | 96.03 | |||||
中晟升博集团有限公司 | 41697681.29 | 37019829.92 | 96.38 | |||||
国诚集团有限公司 | 42310032.36 | 37632180.99 | 96.66 | |||||
四川润峰建筑工程有限公司 | 42866956.82 | 38189105.45 | 93.75 | |||||
滕王阁建工集团股份有限公司 | 42668055.24 | 37990203.87 | 87.40 | |||||
四川宝鑫建设有限公司 | 43264760.00 | 38586908.63 | 89.27 | |||||
中建鸿腾建设集团有限公司 | 42951289.05 | 38273437.68 | 95.32 | |||||
四川山江建工集团有限公司 | 43026078.10/不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 未按招标文件投标人须知前附表增加条款表第10.19条规定提供2018年财务报告 | / | |||||
其它需公示的内容 | 无 | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都市成华区发展和改革局 | 联系电话 | 028-84369640 | ||||
行业主管部门 | 成华区住房建设和交通运输局 | 联系电话 | 028-84322561 | |||||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
|||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。