建筑云-建筑工程行业的专业平台

微信扫一扫

浏览量:100241199

【2024浙能8月下旬电力电缆(请关注附件,中标后随机送上海国缆中心检测)】采购公告

   2024-08-16 机电产品招标投标电子交易平台212
导读

询价采购公告一、采购单编号:P-XJ-20240816-000037二、采购单名称:2024浙能8月下旬电力电缆(请关注附件,中标后随机送上海国缆中心检测)三、报价截止时间:2024-08-21 12:00四、报价有效期:90天五、采购执行单

询价采购公告

一、采购单编号:P-XJ-20240816-000037

二、采购单名称:2024浙能8月下旬电力电缆(请关注附件,中标后随机送上海国缆中心检测)

三、报价截止时间:2024-08-21 12:00

四、报价有效期:90天

五、采购执行单位:浙江天虹物资贸易有限公司

六、采购执行人:陈宇霆

七、询价类型:公开

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号 物料名称 物料编码 采购数量 计量单位 税率 交付时间 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 电力电缆\ZRC-YJV\4×6mm2\0.6/1kV 1000013921 300 13% 2024-10-01 淮浙电力有限责任公司凤台发电分公司
2 电力电缆\RVV\3×2.5mm2\300/500V 1000059717 500 13% 2024-10-01 电仪库 浙江浙能乐清发电有限责任公司
3 电力电缆\VV\4×6mm2\0.6/1kV 1000059748 500 13% 2024-10-01 浙江浙能乐清发电有限责任公司
4 电力电缆\ZR-VV\4×4mm2\0.6/1kV 1000060032 500 13% 2024-10-01 浙江浙能镇海发电有限责任公司
5 电力电缆\VVR\2×2.5mm2\1kV 1000405640 500 13% 2024-10-01 浙江浙能温州发电有限公司
6 电力电缆\ZR-RVV\2×6mm2\0.6/1kV 1000298920 300 13% 2024-10-01 浙江浙能温州发电有限公司
7 电力电缆\YJV22\3×185mm2+1×95mm2\1kV 1000059869 300 13% 2024-10-01 电气库 浙江浙能嘉兴发电有限公司
8 电力电缆\ZR-YJV22\3×6mm2+1×4mm2\0.6/1kV 1000060217 100 13% 2024-10-01 长广水泥分公司 浙江长广(集团)有限责任公司长广水泥分公司
9 电力电缆\ZR-YJV\3×95mm2\1kV 1000035609 200 13% 2024-10-01 浙江浙能长兴发电有限公司
10 电力电缆\ZRVV22-1\4×4mm2\1kV 1000201543 500 13% 2024-10-01 电缆库 浙江浙能温州发电有限公司
11 电力电缆\ZC-YJV\3×4mm2+1×2.5mm2\1kV 1000247043 200 13% 2024-10-01 浙江长兴捷通物流有限公司
12 电力电缆\ZC-YJV\4×16mm2\1kV 1000247032 200 13% 2024-10-01 电气库 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司
13 电力电缆\ZR-YJV\3×120mm2+2×70mm2\0.6/1kV 1000404833 220 13% 2024-10-01 备品备件库 兰溪天达环保建材有限公司
14 电力电缆\ZR-YJV-1\3×185mm2+1×95mm2\0.6/1kV 1000295532 760 13% 2024-10-01 嘉兴天达环保科技有限公司

八、报价要求:必须全部报价

九、付款方式:100%到货款

十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)

十一、其他内容:无

发布日期:2024-08-16

 
(文/小编)
 
举报 收藏
免责声明
• 
本文为小编原创作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:https://www.jzy88.cn/bidding/show.php?itemid=10368 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。
 
微信二维码
小程序二维码

咨询电话

400-850-1518

版权© 建筑云   京ICP备2020049178号