项目及标段名称 | 天健路长跨线桥施工/标段 | |||||||
项目业主 | 成都高新西区发展建设有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-81580957 | |||||
招标人 | 成都高新西区发展建设有限公司 | 招标人联系电话 | 028-81580957 | |||||
招标代理机构 | 中通建设工程管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85172603 | |||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20231218 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2023年12月21日~2023年12月27日 | 投标最高限价(元) | 419734560.16 | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | (牵头人)中铁二十三局集团有限公司,(成员)成都国际空港新城园林有限公司 | 387163950.71 | 387163950.71 | 97.53 | ||||
第二名 | (牵头人)中建三局集团有限公司,(成员)成都倍特建筑安装工程有限公司 | 388077721.56 | 388077721.56 | 96.76 | ||||
第三名 | (牵头人)成都城投建筑工程有限公司,(成员)四川川交路桥有限责任公司 | 388268823.60 | 388268823.60 | 96.73 | ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 白欢 | 全国一级注册建造师 | 川1502019202000802 | 市政工程 | 高级工程师 | |||
项目技术负责人 | 袁保山 | 职称证 | 46510010305031 | 桥梁工程 | 高级工程师 | |||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 谢卫 | 全国一级注册建造师 | 鄂1422017201725665 | 道路与桥梁 | 高级工程师 | |||
项目技术负责人 | 余平 | 职称证 | (2022)11030647 | 道路与桥梁 | 高级工程师 | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 姜斌 | 全国一级注册建造师 | 川1512006200803528 | 市政工程 | 高级工程师 | |||
项目技术负责人 | 吴远英 | 职称证 | 00488323 | 道路与桥梁工程 | 高级工程师 | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
重庆铁发建新高速公路有限公司 | 重庆巴南至綦江高速公路(渝黔高速公路扩能)工程第三合同段 | 20171216 | 20211220 | 全长约 22.682km,两合江特大桥,桥梁全长2044m,河坎特大桥,桥梁全长1650m,荷包溪特大桥1542m | 3776345391 | 白欢 | ||
成都城投基础设施建设投资有限公司 | 羊西线(蜀西路、西芯大道一线)改造工程施工二标段 | 20200308 | 20221202 | 全长3030.527米 | 1093617388.88 | 刘富磊 | ||
海口市路桥建设投资有限公司 | 琼山大道市政化改造工程项目 | 20190902 | 20220705 | 全长4834.32米 | 314625754.60 | 夏长江 | ||
珠海香海大桥有限公司 | 珠海市香海大桥工程 XHTJ2 标段 | 20180920 | 20221101 | 全长约 2.365km,包含1座主线桥,桥长1605米 | 394104026 | 徐定汝 | ||
东莞市路桥投资建设有限公司 | 东莞至番禺高速公路桥头至沙田段工程施工第 5 合同段 | 20181210 | 20211218 | 全长约4.469km,其中寮步互通主线特大桥(左幅 1524.70m、右幅 1710.70m、整幅全长1617.70m) | 382985916.33 | 汪俊涛 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
重庆铁发建新高速公路有限公司 | 重庆巴南至綦江高速公路(渝黔高速公路扩能)工程第三合同段 | 20171216 | 20211220 | 全长约 22.682km,两合江特大桥,桥梁全长2044m,河坎特大桥,桥梁全长1650m,荷包溪特大桥1542m | 3776345391 | / | ||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
珠海香海大桥有限公司 | 珠海市香海大桥工程 XHTJ2 标段 | 20180920 | 20221101 | 全长约 2.365km,包含1座主线桥,桥长1605米 | 394104026 | 徐定汝 | ||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
赣州城投工程管理有限公司 | 蟠龙大桥工程 | 20201128 | 20230926 | 全长 1760 米(桥梁 1376 米) | 330030797.09 | 谢卫 | ||
西安兴楚建设有限公司 | 西安市新兴南路工程PPP 项目 | 20170712 | 20210623 | 全长 7.84 公里 | 1626083600 | 马方刚 | ||
山西转型综合改革示范区潇河产业园区事业服务中心 | 潇河产业园区太原起步区真武路潇河大桥建设工程施工 | 20190601 | 20220526 | 道路全长 1337.598 米,桥梁全长 1012 米。 | 1041722926.51 | 洪新忠 | ||
西安楚信投资建设有限公司 | 西安市会展中心外围提升改善道路 PPP 项目 | 20190928 | 20210629 | 广安路快速化改造主线桥工程 1945.3 米;建材北路主线桥工程 1054.18 米;东三环改造主线桥工程 954 米 | 1746627300 | 黄炎 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
赣州城投工程管理有限公司 | 蟠龙大桥工程 | 20201128 | 20230926 | 全长1760m(桥梁1376米) | 330030797.09 | / | ||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
山西转型综合改革示范区潇河产业园区事业服务中心 | 潇河产业园区太原起步区真武路潇河大桥建设工程施工 | 20190601 | 20220526 | 道路全长 1337.598 米,桥梁全长 1012 米。 | 1041722926.51 | 洪新忠 | ||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
四川久马高速公路有限责任公司 | G0615 线久治(川青界)至马尔康段高速公路总承包 C1 合同段 | 20200811 | 20221215 | 路线全长 44.5KM,其中:诺尔当特大桥全长 1883.0m,桥宽26.0m,刚坤玛特大桥全长1623.0m | 2961774446 | 李拴军 | ||
成都城投基础设施建设投资有限公司 | 天府大道北延线(成德大道北延线)项目三环路至围城路段工程施工一标段 | 20200316 | 20211115 | 全长5440m | 2279995069.51 | 刘裕 | ||
成都城投基础设施建设投资有限公司 | 成洛简快速路工程(四环至五环段)景观街道一体化工程 | 20201103 | 20220427 | 全长12.25 公里 | 415169566.69 | 杨超英 | ||
成都城投基础设施建设投资有限公司 | 天府大道北延线(成都段)项目军新路节点施工 | 20200831 | 20221207 | 全长约 2.6km,其中:Q1线桥梁长度1309.56m,Q2线桥梁长度1298.56m,Q3线桥梁长度1390.53m,Q4线桥梁长度1154.53m | 1030197391.99 | 方红军 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
成都城投基础设施建设投资有限公司 | 天府大道北延线(成都段)项目军新路节点施工 | 20200831 | 20221207 | 全长约 2.6km,其中:Q1线桥梁长度1309.56m,Q2线桥梁长度1298.56m,Q3线桥梁长度1390.53m,Q4线桥梁长度1154.53m | 1030197391.99 | 姜斌 | ||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
四川广汉路桥发展有限责任公司 | 广汉市三江大桥新建工程项目(第二次) | 20170503 | 20220925 | 项目路线全长3.479km,其中桥梁全长 1388m | 88877817 | 吴远英 | ||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |||||
固川建设集团有限公司 | 385300561.69 | 385300561.69 | 74.37 | |||||
江西永旭建设有限公司 | 384740466.33 | 384740466.33 | 73.75 | |||||
译诚实业集团有限公司 | 384859162.94 | 384859162.94 | 74.62 | |||||
福建省五洲建设集团有限公司 | 385180591.92 | 385180591.92 | 74.17 | |||||
郑州建工集团有限责任公司 | 384658354.69 | 384658354.69 | 74.95 | |||||
保定市政工程建设有限公司 | 384912776.57 | 384912776.57 | 74.76 | |||||
江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 384585992.93 | 384585992.93 | 76.10 | |||||
卓越市政园林建设集团有限公司 | //不符合招标文件-评标办法-资格评审标准-类似工程业绩要求 | 业绩中合同金额不满足招标文件要求 | / | |||||
福建省华荣建设集团有限公司 | 384813685.15 | 384813685.15 | 79.89 | |||||
福建华航建设集团有限公司 | 385235553.30 | 385235553.30 | 74.12 | |||||
西部环宇建设集团有限公司 | 384793756.78 | 384793756.78 | 74.22 | |||||
江西华川建设集团有限公司 | 384583584.71 | 384583584.71 | 74.66 | |||||
江西龙马建设集团有限公司 | 385056580.32 | 385056580.32 | 74.55 | |||||
西北舜天建设有限公司 | 385091275.57 | 385091275.57 | 74.74 | |||||
中启胶建集团有限公司 | 384832191.17 | 384832191.17 | 74.33 | |||||
重庆市龙海建设工程有限公司 | 385119471.71 | 385119471.71 | 74.39 | |||||
兴丰建设景观有限公司 | 385128287.62 | 385128287.62 | 74.36 | |||||
浩天建工集团有限公司 | 385313347.91 | 385313347.91 | 78.65 | |||||
青岛亿联建设集团股份有限公司 | 385274930.49 | 385274930.49 | 77.84 | |||||
杭州萧山园林集团有限公司 | 384758036.26 | 384758036.26 | 78.06 | |||||
青岛海德工程集团股份有限公司 | 384801321.19 | 384801321.19 | 73.67 | |||||
新疆宏远建设集团有限公司 | 385130135.17 | 385130135.17 | 74.43 | |||||
贵州建工第八建设集团有限公司 | 384924101.33 | 384924101.33 | 75.28 | |||||
(牵头人)中铁十八局集团有限公司,(成员)四川省蜀通建设集团有限责任公司 | 401353868.51 | 401353868.51 | 92.38 | |||||
菏泽城建工程发展集团有限公司 | 384749611.83 | 384749611.83 | 75.71 | |||||
(牵头人)中铁二局集团有限公司,(成员)中晟升博集团有限公司 | 387312065.78 | 387312065.78 | 96.35 | |||||
浙江兴业市政工程有限公司 | 385355070.79 | 385355070.79 | 75.23 | |||||
江苏海通建设工程有限公司 | //不符合招标文件-评标办法-资格评审标准-类似工程业绩要求 | 业绩类型不满足招标文件要求 | / | |||||
(牵头人)中国建筑第八工程局有限公司,(成员)中建八局西南建设工程有限公司 | 403059955.70 | 403059955.70 | 92.71 | |||||
重庆市爆破工程建设有限责任公司 | 384758167.06 | 384758167.06 | 79.90 | |||||
(牵头人)中交第一航务工程局有限公司,(成员)重庆市智翔铺道技术工程有限公司 | 398341102.41 | 398341102.41 | 94.10 | |||||
广西圣泰建设工程有限公司 | 385675418.63 | 385675418.63 | 74.66 | |||||
核工业金华建设集团有限公司 | 384648006.61 | 384648006.61 | 75.65 | |||||
湖北恒大建设工程有限公司 | 385016106.36 | 385016106.36 | 75.34 | |||||
广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | 384884008.05 | 384884008.05 | 74.40 | |||||
江西王牌建设工程集团有限公司 | 385145085.27 | 385145085.27 | 75.89 | |||||
贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 384632658.08 | 384632658.08 | 74.91 | |||||
江西缔益建设工程有限公司 | 385415198.28 | 385415198.28 | 75.55 | |||||
浙江锦华建设有限公司 | 384871719.92 | 384871719.92 | 75.18 | |||||
华鸿建设集团有限公司 | 387534071.28 | 387534071.28 | 82.52 | |||||
湖南兴华建设工程有限公司 | 385649099.80 | 385649099.80 | 75.30 | |||||
甘肃宏达路桥建设集团有限公司 | 384719325.61 | 384719325.61 | 74.46 | |||||
中建建工建设有限公司 | 385014984.19 | 385014984.19 | 74.15 | |||||
四川振华建设集团有限公司 | 384932119.67 | 384932119.67 | 77.12 | |||||
中地寅岗建设集团有限公司 | 384935910.74 | 384935910.74 | 76.48 | |||||
沈阳中达建筑工程有限公司 | 385211971.24 | 385211971.24 | 73.81 | |||||
湖南省第四工程有限公司 | 384873836.52 | 384873836.52 | 74.36 | |||||
中南建设集团有限公司 | 384811770.62 | 384811770.62 | 75.25 | |||||
湖南友盛建设有限公司 | 384977896.72 | 384977896.72 | 74.47 | |||||
天堂鸟建设集团有限公司 | 384741186.06 | 384741186.06 | 77.18 | |||||
甘肃机械化建设工程有限公司 | 385604127.87 | 385604127.87 | 74.29 | |||||
湖南省湘天建设工程有限公司 | 384906215.29 | 384906215.29 | 74.93 | |||||
广西裕华建设集团有限公司 | 384731812.14 | 384731812.14 | 76.59 | |||||
宏胜建设有限公司 | 384978950.78 | 384978950.78 | 75.17 | |||||
洪城市政环境建设集团有限公司 | 385017251.46 | 385017251.46 | 75.05 | |||||
河南圣锦建设工程有限公司 | 384820272.26 | 384820272.26 | 77.92 | |||||
通号建设集团第一工程有限公司 | 385387372.02 | 385387372.02 | 76.91 | |||||
太原市政建设集团有限公司 | 384778444.86 | 384778444.86 | 81.47 | |||||
中集建设集团有限公司 | 384819036.00 | 384819036 | 74.89 | |||||
山东迈源建设集团有限公司 | 384710821.13 | 384710821.13 | 76.12 | |||||
厦门市政工程有限公司 | 384832191.17 | 384832191.17 | 74.07 | |||||
中建力天集团有限公司 | 384869203.52 | 384869203.52 | 74.34 | |||||
河北天昕建设集团有限公司 | 384922493.27 | 384922493.27 | 75.31 | |||||
江苏鹏达建设集团有限公司 | 385075927.38 | 385075927.38 | 73.94 | |||||
中铁十二局集团有限公司 | 391235274.47 | 391235274.47 | 95.10 | |||||
四川公路桥梁建设集团有限公司 | 399020359.87 | 399020359.87 | 94.02 | |||||
江西坤厚建设集团有限公司 | 385051387.80 | 385051387.80 | 74.18 | |||||
宏锋建工集团有限公司 | //不符合招标文件-评标办法-资格评审标准-类似工程业绩要求 | 业绩合同金额不满足招标文件要求 | / | |||||
裕腾建设集团有限公司 | 384610118.84 | 384610118.84 | 78.78 | |||||
中诚投建工集团有限公司 | 387830167.73 | 387830167.73 | 81.38 | |||||
湖南雄新建筑有限公司 | 385174021.51 | 385174021.51 | 74.21 | |||||
朔方集团有限公司 | 385581248.47 | 385581248.47 | 74.54 | |||||
陕西天地建设有限公司 | 384689624.86 | 384689624.86 | 74.27 | |||||
世华九九建工集团有限公司 | 385433863.76 | 385433863.76 | 74.44 | |||||
华宇(福建)置业集团有限公司 | 385128111.13 | 385128111.13 | 74.19 | |||||
郑州一建集团有限公司 | 384798391.78 | 384798391.78 | 74.99 | |||||
驻马店市建筑公司 | 384719521.96 | 384719521.96 | 74.83 | |||||
江苏景然生态建设集团有限公司 | 384680441.74 | 384680441.74 | 79.76 | |||||
四川海峡建设有限公司 | 384578135.37 | 384578135.37 | 75.44 | |||||
福建路港(集团)有限公司 | 384671241.96 | 384671241.96 | 75.37 | |||||
山东嘉盛路桥集团有限公司 | 384646504.92 | 384646504.92 | 74.25 | |||||
重庆建工市政交通工程有限责任公司 | 385541993.76 | 385541993.76 | 80.46 | |||||
中灿建设集团有限公司 | 384943227.34 | 384943227.34 | 74.24 | |||||
山东益通安装有限公司 | 385468702.31 | 385468702.31 | 74.46 | |||||
天津第二市政公路工程有限公司 | 384609094.09 | 384609094.09 | 74.96 | |||||
大秦建设集团有限公司 | 385544270.45 | 385544270.45 | 75.03 | |||||
双云建工集团有限公司 | 385054264.10 | 385054264.10 | 75.18 | |||||
上海明凯市政工程有限责任公司 | 385552731.44 | 385552731.44 | 75.43 | |||||
广州市市政工程机械施工有限公司 | 384769690.21 | 384769690.21 | 75.04 | |||||
浙江万里建设工程有限公司 | 384832191.17 | 384832191.17 | 74.78 | |||||
广东电白建设集团有限公司 | 384758167.06 | 384758167.06 | 75.57 | |||||
河南昊锦建设集团有限公司 | 385054263.51 | 385054263.51 | 74.92 | |||||
浙江龙厦建设集团有限公司 | 384646864.54 | 384646864.54 | 75.32 | |||||
河南省大成建设工程有限公司 | 384714668.78 | 384714668.78 | 74.28 | |||||
陕西鑫悦建筑有限公司 | 384638508.50 | 384638508.50 | 74.31 | |||||
江西省宏发路桥建筑工程有限公司 | 385383771.40 | 385383771.40 | 76.39 | |||||
(牵头人)重庆旭凯建设集团有限公司,(成员)广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 384881411.58 | 384881411.58 | 76.34 | |||||
安徽安能建设集团有限公司 | 385196188.92 | 385196188.92 | 77.78 | |||||
银广厦集团有限公司 | 385496277.68 | 385496277.68 | 74.64 | |||||
中交第二航务工程局有限公司 | 399260000.00 | 399260000 | 92.34 | |||||
安徽新建控股集团有限公司 | 384647130.89 | 384647130.89 | 76.02 | |||||
天恩建设集团有限公司 | 385337295.17 | 385337295.17 | 74.23 | |||||
南宁市政工程集团有限公司 | 384943226.90 | 384943226.90 | 78.36 | |||||
赤东建设集团有限公司 | 384906215.28 | 384906215.28 | 73.85 | |||||
西安市建总工程集团有限公司 | 385646537.79 | 385646537.79 | 75.02 | |||||
广东省第二建筑工程有限公司 | 384671352.40 | 384671352.40 | 77.04 | |||||
浙江国丰集团有限公司 | 384745649.85 | 384745649.85 | 74.77 | |||||
其它需公示的内容 | 无 | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都高新区发展改革局 | 联系电话 | 028-85339331 | ||||
行业主管部门 | 成都高新区公园城市建设局 | 联系电话 | 028-85193779 | |||||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
|||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。