150QJ15-65/5.5KW | 15m3/h 65m 5.5KW |
---|---|
175QJ25-78/9.2KW | 25m3/h 78m 9.2KW |
175QJ10-168/11KW | 10m3/h 168m 11KW |
175QJ32-120/18.5KW | 32m3/h 120m 18.5KW |
200QJ20-81/7.5KW | 20m3/h 81m 7.5KW |
200QJ20-442/45KW | 20m3/h 442m 45KW |
250QJ63-80/22KW | 63m3/h 80m 22KW |
250QJ80-200/75KW | 80m3/h 200m 75KW |
250QJ50-480/110KW | 50m3/h 480m 110KW |
300QJ320-120-160KW | 320m3/h 120m 160KW |
材质 | 铸铁 |
产地 | 河北 |
功率 | 3kw |
类别 | 深井潜水泵 |
流量 | 10m3/h |
排出口径 | 50mm |
驱动形式 | 电动 |
吸入口径 | 65mm |
性能 | 高压 |
扬程 | 42m |
原理 | 离心泵 |
重量 | 10m3/h |
转速 | 2850r/m |
泵轴位置 | 立式 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
品牌 | 佰斯特 |
型号 | QJ型——175QJ10-42-3kw |
叶轮形式 | 封闭式叶轮 |
吸入方式 | 单吸泵 |
产品简介
深井潜水泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具。
用途
它适用于从深水井,热水井及海洋提取,也可用于河流、水库、水渠等提取:主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,
亦可供城市、工厂、矿山、铁路、工地、供排水使用。
参数
流量范围:5~500m3/h
扬程范围:10~1000m
额定功率:0.75~160kw
出口直径:40~250mm
适用井径:100mm以上