铲臂提升时间 | 5(s) |
---|---|
行走方式 | 轮胎式 |
材质 | 其他 |
产地 | 山东 |
产品认证 | CCC |
空载质量 | 1000kg |
控制方式 | 液压 |
料斗几何容积 | 100(m3) |
爬坡度 | 21° |
驱动轮距 | 1.4 |
使用寿命 | 咨询客服 |
外形尺寸 | 3100*1900*1600mm |
销售方式 | 直销 |
卸料方式 | 前卸式 |
新旧程度 | 全新 |
颜色 | 多种 |
执行标准 | 国标 |
轴距 | 1.8 |
转速 | 2400r/min |
转弯直径 | 4800M |
装载质量 | 1200kg |
包装方式 | 裸装 |
贸易属性 | 外贸+内贸 |
发货期限 | 电议 |
品牌 | 益荣 |
型号 | 多种 |
加工定制 | 是 |
轮胎数量 | 4个 |
益荣机械 电启动柴油翻斗车 浙江建筑机械蹦蹦车
温馨提示:
因产品特殊性,价格参数仅供参考, 具体请联系销售人员为准! 真诚期待与您的合作!! 期待您的来电!!