材质 | 工程塑料 |
---|---|
产地 | 广东 |
功率 | 100/120W |
类别 | 循环泵 |
流量 | 4600L/H |
排出口径 | 32mm |
驱动形式 | 磁力 |
吸入口径 | 32mm |
性能 | 变频,耐磨,防水 |
扬程 | 8.5m |
原理 | 中开泵 |
重量 | 3KG |
泵轴位置 | 卧式 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
品牌 | 中科世纪 |
型号 | DC80E |
叶轮形式 | 封闭式叶轮 |
吸入方式 | 单吸泵 |
联系电话:8929352713
中科世纪DC80E 洗碗机水泵 太阳能喷泉水泵 微型水泵微型灌溉水泵 新能源汽车泵
中科世纪DC80E 洗碗机水泵 太阳能喷泉水泵 微型水泵微型灌溉水泵 新能源汽车泵
中科世纪DC80E 洗碗机水泵 太阳能喷泉水泵 微型水泵微型灌溉水泵 新能源汽车泵
点击型号可进入该型号 | ||||||||
中科世纪泵的参数表以及特点: | ||||||||
型号 | 电压(DC) | 电流范围 | 最大扬程 | 最大流量 | 进水口径 | 出水口径 | 调速 | 空转/卡死保护 |
DC30A | 5~12V | 0.1~0.35A | 3m | 4L/MIN | 8mm | 8mm | 定做 | 选配 |
DC40 | 6~24V | 0.15~1.2A | 8m | 11L/MIN | 14mm | 10mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC40A | 6~24V | 0.15~1.2A | 6m | 14L/MIN | 14mm | 14mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC40C | 6~24V | 0.15~1.2A | 6m | 15L/MIN | 4分螺纹20MM | 4分螺纹20MM | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC40D | 6~24V | 0.15~1.2A | 8m | 10L/MIN | 10mm | 10mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC40E | 6~24V | 0.15~1.2A | 6m | 16L/MIN | 4分螺纹20MM | 4分螺纹20MM | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC40F | 6~24V | 0.15~1.2A | 11m | 7.5L/MIN | 11mm | 8mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC40H | 6~24V | 0.15~3.8A | 5m | 60L/MIN | 27mm | 27mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50A | 6~24V | 0.15~3.8A | 13m | 30L/MIN | 20mm | 20mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50B | 6~24V | 0.15~3.8A | 8m | 42L/MIN | 4分螺纹20MM | 4分螺纹20MM | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50C | 6~24V | 0.15~3.8A | 8m | 42L/MIN | 20mm | 20mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50D | 6~24V | 0.15~3.8A | 15m | 25L/MIN | 4分螺纹20MM | 4分螺纹20MM | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50E | 6~24V | 0.15~3.8A | 15m | 25L/MIN | 4分螺纹20MM | 4分螺纹20MM | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50F | 6~24V | 0.15~3.8A | 8m | 40L/MIN | 4分螺纹20MM | 4分螺纹20MM | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50G | 6~24V | 0.15~3.8A | 16m | 23L/MIN | 14mm | 14mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50K | 6~25V | 0.15~3.8A | 13 | 23L/MIN | 4分螺纹20MM | 4分螺纹20MM | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50M | 6~24V | 0.50~6.6A | 12M | 57L/MIN | 25MM | 25MM | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC60D | 6~24V | 0.50~6.7A | 12M | 55L/MIN | 20MM | 20MM | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC60E | 6~24V | 0.50~6.6A | 12M | 55L/MIN | 4分螺纹20MM | 4分螺纹20MM | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC80D | 6~24V | 0.50~6.6A | 8M | 105L/MIN | 38MM | 38MM | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC80E | 6~24V | 0.50~6.6A | 8.5M | 80L/MIN | 一寸螺纹32MM | 一寸螺纹33MM | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
备注: | ||||||||
1、扬程流量范围内的都可以定制。 | ||||||||
2、进出水口尺寸,连接方式可开模定制。 | ||||||||
3、调速方式可以定制,可定制控制系统,也可根据系统定制水泵。 | ||||||||
4、工作温度常规60度以内,可以定做100度的,详情请查看相关系列具体信息。 | ||||||||
5、可定做食品级水泵。 | ||||||||
6、可定做静音水泵。 | ||||||||
如需大批量订购水泵请咨询店主或联系18929352713 | ||||||||
水泵可根据用户要求来设计制作水泵 | ||||||||
本店为厂家出售质保一年请放心购买 | ||||||||
详情请联系:18929352713 同微或企鹅:3115493205 | ||||||||
中科世纪DC80E 洗碗机水泵 太阳能喷泉水泵 微型水泵微型灌溉水泵 新能源汽车泵