电机容量 | 18.5 |
---|---|
产品系列 | 9000 |
电源相数 | 三相 |
额定电流 | 40(A) |
额定电压 | 三相AC320-550(V) |
供电电压 | 低压 |
控制方式 | 电流矢量 |
滤波器 | 内置1A+1B滤波器 |
应用范围 | 通用 |
营销方式 | 现货 |
适配电机功率 | 18.5(kW) |
输出电压调节方式 | PAM控制 |
外型 | 铁壳 |
品牌 | 西奔 |
型号 | XBI9000 |
直流电源性质 | 电流型 |
品简介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概述Generul Descriptipn
|
站内搜索
|
变频器、通用变频器、风机水泵专用变频器
详细信息
|