流量 | 5(m3/h) |
吸入口径 | 下吸(mm) |
类型 | 无堵塞型潜水泵 |
材质 | 铸铝 |
电压 | 380 |
工作温度 | 40°以下 |
功率 | 0.18-1.5 |
级数 | 单级 |
排出口径 | 40(mm) |
驱动方式 | 电动 |
性能 | 卫生 |
扬程 | 5(m) |
用途 | 增压泵 |
转速 | 2860 |
泵轴位置 | 边立式 |
叶轮数目 | 单级 |
品牌 | SONGCHUAN/松川 |
型号 | SPA |
系列 | 潜水泵 |
结构原理 | 喷射泵 |
1.产品概述
松川SV系列是潜水排污泵,由日本KARBORD公司与松川公司共同研制开发生产,由不锈钢和特殊的铸铁材质制造。采用下吸式结构,叶轮的大通道防堵塞设计使泵能有效输送15至35mm的固体颗粒杂质与长纤维物。泵配备电机保护装置,能在恶劣的工况下连续运作。也可选配浮球开关,能根据液位的变化自动控制泵的启动或停止。这种泵可全扬程使用,排水彻底,效率高,运行稳定等优点。
2.主要用途
★工业、商业、养殖业污水排放
★地下水抽排
★家庭生活污水
★市政、建造工程污水排放
3.应用条件
★泵送介质:污水、含纤维与固体颗粒物的污水、带悬浮污的污水
★介质温度:0~40℃
★介质PH值:5~9
★介质密度:1200kg/m3
★电源要求:频率为50Hz。单相,额定电压220 V±5%;三相,额定电压380V±5%的三相交流电。
4.技术参数
★流量范围:5~32m3/h
★扬程范围:7~25m
★功率范围:0.18~1.5 kW
★排出口径:25至80mm
出口标称型号 | 电压 | 标准规格、型号 | 出水口径mm | 电机功率kW | 额定流量m3/h | 额定扬程mm | 电缆长度m | 毛重kg | SPA-400* | 220 | QDX 8-7-0.4 | 50/40 | 0.4 | 8 | 7 | 6 | 13.5 | SPA-550* | 220 | QDX12-7-0.55 | 50/40 | 0.55 | 12 | 7 | 6 | 13.3 | SPA-750* | 220 | QDX15-7-0.75 | 50 | 0.75 | 15 | 7 | 6 | 16 | 380 | QDX15-7-0.75 | 50 | 0.75 | 15 | 7 | 6 | 16 | SPA-1100* | 220 | QDX20-7-1.1 | 80 | 1.1 | 20 | 7 | 6 | 20.5 | 380 | QDX20-7-1.1 | 80 | 1.1 | 20 | 7 | 6 | 20.5 | SPA6-28A* | 220 | QDX6-28/2-1.1 | 50 | 1.1 | 6 | 28 | 12 | 20.5 |
出口标称型号 | 电压 | 标准规格、型号 | 出水口径mm | 电机功率kW | 额定流量m3/h | 额定扬程mm | 电缆长度m | 毛重kg | SPA-400* | 220 | QDX 8-7-0.4 | 50/40 | 0.4 | 8 | 7 | 6 | 13.5 | SPA-550* | 220 | QDX12-7-0.55 | 50/40 | 0.55 | 12 | 7 | 6 | 13.3 | SPA-750* | 220 | QDX15-7-0.75 | 50 | 0.75 | 15 | 7 | 6 | 16 | 380 | QDX15-7-0.75 | 50 | 0.75 | 15 | 7 | 6 | 16 | SPA-1100* | 220 | QDX20-7-1.1 | 80 | 1.1 | 20 | 7 | 6 | 20.5 | 380 | QDX20-7-1.1 | 80 | 1.1 | 20 | 7 | 6 | 20.5 | SPA6-28A* | 220 | QDX6-28/2-1.1 | 50 | 1.1 | 6 | 28 | 12 | 20.5 |
出口标称型号 | 电压 | 标准规格、型号 | 出水口径mm | 电机功率kW | 额定流量m3/h | 额定扬程mm | 电缆长度m | 毛重kg | SPA-400* | 220 | QDX 8-7-0.4 | 50/40 | 0.4 | 8 | 7 | 6 | 13.5 | SPA-550* | 220 | QDX12-7-0.55 | 50/40 | 0.55 | 12 | 7 | 6 | 13.3 | SPA-750* | 220 | QDX15-7-0.75 | 50 | 0.75 | 15 | 7 | 6 | 16 | 380 | QDX15-7-0.75 | 50 | 0.75 | 15 | 7 | 6 | 16 | SPA-1100* | 220 | QDX20-7-1.1 | 80 | 1.1 | 20 | 7 | 6 | 20.5 | 380 | QDX20-7-1.1 | 80 | 1.1 | 20 | 7 | 6 | 20.5 | SPA6-28A* | 220 | QDX6-28/2-1.1 | 50 | 1.1 | 6 | 28 | 12 | 20.5 |
出口标称型号 | 电压 | 标准规格、型号 | 出水口径mm | 电机功率kW | 额定流量m3/h | 额定扬程mm | 电缆长度m | 毛重kg | SPA-400* | 220 | QDX 8-7-0.4 | 50/40 | 0.4 | 8 | 7 | 6 | 13.5 | SPA-550* | 220 | QDX12-7-0.55 | 50/40 | 0.55 | 12 | 7 | 6 | 13.3 | SPA-750* | 220 | QDX15-7-0.75 | 50 | 0.75 | 15 | 7 | 6 | 16 | 380 | QDX15-7-0.75 | 50 | 0.75 | 15 | 7 | 6 | 16 | SPA-1100* | 220 | QDX20-7-1.1 | 80 | 1.1 | 20 | 7 | 6 | 20.5 | 380 | QDX20-7-1.1 | 80 | 1.1 | 20 | 7 | 6 | 20.5 | SPA6-28A* | 220 | QDX6-28/2-1.1 | 50 | 1.1 | 6 | 28 | 12 | 20.5 |
|
产品参数请登录公司网站(www.cscpump.com)