安装方式 | 立式 |
---|---|
材质 | 不锈钢 |
额定功率 | 10W |
额定流量 | 10-100 |
类型 | 不锈钢潜水泵 |
流量 | 10m3/h |
排出口径 | 200mm |
驱动方式 | 电动 |
吸入口径 | 200mm |
性能 | 变频,耐腐蚀,耐磨,无泄露,自动 |
扬程 | 定制 |
用途 | 潜水泵 |
原理 | 离心泵 |
转速 | 2850r/min |
泵轴位置 | 边立式 |
叶轮数目 | 多级 |
叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
叶轮吸入方式 | 双吸式 |
品牌 | 银河 |
型号 | qs |
加工定制 | 是 |
进出水口径 | 20-200 |
QSP潜水泵 环保景观水泵 园林喷泉泵 QSPF不锈钢水泵
徐州银河灌排有限公司 联 系 人:高经理 电 话:86 0516 89885888
一、QSP潜水喷泉泵产品简介:
银河品牌QSP潜水喷泉泵是徐州银河灌排有限公司(www.xzyhgp.com)开发研制的喷泉专用水泵,该泵电机材料采用优质DR470冷轧夕钢片,增加电机绕组的匝数及潜水线的线径,电缆用三相四芯线JHS型喷泉专用电缆线,叶轮增加了防松动装置,电机内腔采用进口防锈磁漆,通过以上结构改进使潜水泵惯量小,从而响应速度快,轴承采 用高性能专用轴,提高绝缘等级,从而满足音乐特种喷泉频繁起动的需要。
二、QSP潜水喷泉泵特点:
QSP型不锈钢喷泉泵的外壳、过流部件及外部零件材质均采用不锈钢(304、316、316L)制成的,并且该产品还保留了原来喷泉专用泵性能。
1、采用不锈钢材料,提高泵的耐腐蚀性。
2、叶轮采用专用材料防止叶轮时叶轮松动。
3、漏电保护措施:采用定电位接地装置。
4、在原普通泵的基础上,根据喷泉专用泵的要求,公司经 过多次试验,在技术上不断开发,加工材料上不断改进,使喷泉专用泵可以频繁起动,完全适合音乐喷泉的使用。
5、泵采用不锈钢滤网护罩,三相四线电缆。
6、不锈钢喷泉泵为自动注水功能。
7、该电机为自循环充水式冷却。
三、QSP潜水喷泉泵使用条件:
1、不锈钢喷泉泵额定扬程小于10m时,允许潜入水下深度不超过10m;
2、不锈钢喷泉泵额定扬程大于10m时,允许潜入水下深度不超过40m;
3、介质水温不超过+40℃;
4、水中含沙量或含不溶于水的固体颗粒体积比不超过0.1%,
5、粒度不大于0.2mm;
6、一般常温清水,如井水、河水或轻微腐蚀性液体;
7、电源应为三相50赫兹,额定电压为380伏,其供电电压必须保证在342~420伏范围内
8、不锈钢喷泉泵应在额定扬程附近的适用范围内使用;
9、不锈钢喷泉泵应配置相应的启动保护器,可靠接地。
原理图:
潜水喷泉泵可分为水泵和电机两在部分:
1.电机由定子转子,机壳和上下轴承座五大部分组成。定子绕组采用了耐水电磁线,上下轴承座各具有一个轴承室,轴承用骨架油封封闭在轴承室内并填充了适当的耐水润滑脂。
2.定转子表面和其它非配合表面部分涂覆了特殊的优质耐水材料。
3.该泵采用自动进水结构,在机壳两侧,分别制作进水孔结构,装有铜质过滤网,防止杂物进入机内。
4.水泵由叶轮,导叶体和进水节组成,装在电机的上部,水泵叶轮由锥套或健销紧在电机外伸轴的上端,水泵出水口径配套专用法兰盘。
5.当电机接通380V电源后,定子便产生旋转磁场,使转子转动,从而带动叶轮旋转,叶轮对水产生压力后,通过导叶体从水管流出。
型 号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 电压 | 最大外径 | 水泵高度 |
(m/h) | (m) | (kw) | (v) | (mm) | (mm) | |
QSP10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 380 | 150 | 420 |
QSP10-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 380 | 150 | 420 |
QSP10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 380 | 168 | 440 |
QSP15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 380 | 168 | 440 |
QSP25-6-0.75 | 25 | 6 | 0.75 | 380 | 168 | 440 |
QSP10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 380 | 168 | 440 |
QSP25-9-1.1 | 25 | 9 | 1.1 | 380 | 168 | 460 |
QSP40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.1 | 380 | 168 | 460 |
QSP15-14-1.1 | 15 | 14 | 1.1 | 380 | 150 | 460 |
QSP65-5-1.1 | 65 | 5 | 1.1 | 380 | 150 | 460 |
QSP25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 380 | 168 | 460 |
QSP40-8-1.5 | 40 | 8 | 1.5 | 380 | 168 | 460 |
QSP15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 380 | 168 | 535 |
QSP20-20-2.2 | 20 | 20 | 2.2 | 380 | 168 | 535 |
QSP25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 380 | 168 | 570 |
QSP40-13-2.2 | 40 | 13 | 2.2 | 380 | 168 | 560 |
QSP65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 380 | 168 | 570 |
QSP40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 380 | 168 | 530 |
QSP40-18-3 | 40 | 18 | 3 | 380 | 168 | 530 |
QSP45-16-3 | 45 | 16 | 3 | 380 | 168 | 530 |
QSP25-25-3 | 25 | 25 | 3 | 380 | 168 | 530 |
QSP32-20-3 | 32 | 20 | 3 | 380 | 168 | 530 |
QSP50-13-3 | 50 | 13 | 3 | 380 | 168 | 530 |
QSP65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 380 | 168 | 610 |
QSP15-36/2-3 | 15 | 36 | 3 | 380 | 168 | 640 |
QSP30-25/2-3 | 30 | 25 | 3 | 380 | 168 | 640 |
QSP20-30/2-3 | 20 | 30 | 3 | 380 | 168 | 640 |
QSP15-40/3-3 | 15 | 40 | 3 | 380 | 168 | 750 |
QSP40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 380 | 168 | 600 |
QSP40-24-4 | 40 | 24 | 4 | 380 | 168 | 600 |
QSP65-13-4 | 65 | 13 | 4 | 380 | 168 | 600 |
QSP80-10-4 | 80 | 10 | 4 | 380 | 168 | 610 |
QSP100-7-4 | 100 | 7 | 4 | 380 | 184 | 650 |
QSP25-36/2-4 | 25 | 36 | 4 | 380 | 168 | 700 |
QSP15-45/3-4 | 15 | 45 | 4 | 380 | 168 | 810 |
QSP15-52/4-4 | 15 | 52 | 4 | 380 | 168 | 920 |
QSP20-40/2-4 | 20 | 40 | 4 | 380 | 168 | 700 |
QSP30-26/2-4 | 30 | 26 | 4 | 380 | 168 | 700 |
QSP40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 380 | 225 | 620 |
QSP45-25-5.5 | 45 | 25 | 5.5 | 380 | 184 | 620 |
QSP60-20-5.5 | 60 | 20 | 5.5 | 380 | 184 | 620 |
QSP65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 380 | 184 | 620 |
QSP120-10-5.5 | 120 | 10 | 5.5 | 380 | 205 | 760 |
QSP200-8-5.5 | 200 | 8 | 5.5 | 380 | 205 | 760 |
QSP220-5-5.5 | 220 | 5 | 5.5 | 380 | 205 | 760 |
QSP250-5-5.5 | 250 | 5 | 5.5 | 380 | 205 | 760 |
QSP40-30/2-5.5 | 40 | 30 | 5.5 | 380 | 168 | 740 |
QSP30-36/2-5.5 | 30 | 36 | 5.5 | 380 | 168 | 740 |
QSP30-40/3-5.5 | 30 | 40 | 5.5 | 380 | 168 | 840 |
QSP20-50/3-5.5 | 20 | 50 | 5.5 | 380 | 168 | 840 |
QSP20-54/4-5.5 | 20 | 54 | 5.5 | 380 | 168 | 950 |
QSP15-65/4-5.5 | 15 | 65 | 5.5 | 380 | 168 | 950 |
QSP65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 380 | 184 | 740 |
QSP80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 380 | 184 | 740 |
QSP100-17-7.5 | 100 | 7 | 7.5 | 380 | 205 | 780 |
QSP150-8-7.5 | 150 | 8 | 7.5 | 380 | 205 | 780 |
QSP250-8-7.5 | 250 | 8 | 7.5 | 380 | 205 | 780 |
QSP40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 7.5 | 380 | 184 | 850 |
QSP80-24/2-7.5 | 80 | 24 | 7.5 | 380 | 184 | 880 |
QSP30-54/3-7.5 | 30 | 54 | 7.5 | 380 | 184 | 940 |
QSP25-65/3-7.5 | 25 | 65 | 7.5 | 380 | 184 | 945 |
QSP50-36/2-7.5 | 50 | 36 | 7.5 | 380 | 184 | 850 |
QSP20-78/6-7.5 | 20 | 78 | 7.5 | 380 | 184 | 1360 |
QSP120-18/2-7.5 | 120 | 18 | 7.5 | 380 | 205 | 880 |
六、QSP潜水喷泉泵应用范围:
QSP潜水喷泉泵主要适用于各种音乐程控喷泉园林工程、水景工程、化工企业、盐场、海水排放及矿山特殊环 境等场合使用,也可用于输送轻微腐蚀性液体。
QSP潜水泵 环保景观水泵 园林喷泉泵 QSPF不锈钢水泵