往复单元 | 柱塞泵 |
---|---|
材质 | 陶瓷 |
驱动方式 | 电动 |
性能 | 耐磨 |
用途 | 增压泵 |
输送介质 | 清水泵 |
叶轮数目 | 单级 |
泵轴位置 | 边立式 |
叶轮结构 | 半开式叶轮 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
吸入口径 | 40(mm) |
排出口径 | 40(mm) |
重量 | 7.5(kg) |
电压 | 380(V) |
功率 | 1.5-3kw(kw) |
供水压力 | 0.2 |
电机 | 1.5-3KW |
品牌 | A.R |
型号 | AC14.16 |
Made in Italy
RC Series
| Pump Type |
| Output |
| Pressure |
| Power | RPM |
| ||
|
| L/min | gpm | bar | psi | hp | kw | N°giri/1' |
| ||
|
|
|
|
| |||||||
| RC-M 02.10 N | 2 | 0.52 | 100 | 1450 | 0.52 | 0.4 | 1450 |
| ||
| RC-M 04.10 N | 4 | 1.06 | 100 | 1450 | 1.05 | 0.77 | 1450 |
| ||
| RC-M 06.10 N | 6 | 1.58 | 100 | 1450 | 1.57 | 1.17 | 1450 |
| ||
| RC 8.15 N | 8 | 2.11 | 150 | 2200 | 3 | 2.2 | 1450 |
| ||
| RC 8.15 C | 8 | 2.11 | 150 | 2200 | 3 | 2.2 | 1450 |
| ||
| RC 10.15 N | 10 | 2.64 | 150 | 2200 | 4 | 3 | 1450 |
| ||
| RC 11.17 | N | 11 | 2.90 | 170 | 2500 | 5 | 3.7 | 1450 |
| |
| RC 13.17 | N | 13 | 3.43 | 170 | 2500 | 5.5 | 4 | 1450 |
| |
| RC 14.16 | N | 14 | 3.70 | 160 | 2300 | 5.5 | 4 | 1450 |
| |
| RC 14.16 | C | 14 | 3.70 | 160 | 2300 | 5.5 | 4 | 1450 |
| |
| Pump Type |
| Output |
| Pressure |
| Power | RPM |
| |
|
| L/min | gpm | bar | psi | hp | kw | N°giri/1' |
| |
|
|
|
| |||||||
| RR18.16N | 18 | 4.75 | 160 | 1450 | 5.5 | 4 | 1450 |
| |
| RR18.16C | 18 | 4.75 | 160 | 1450 | 5.5 | 4 | 1450 |
|
| Pump Type |
| Output | Pressure | Power | RPM |
| ||||
|
| L/min | gpm | bar | psi | hp | kw | N°giri/1' |
| ||
|
|
|
|
| |||||||
| RK 15.28 | HN | 15 | 3.96 | 275 | 4000 | 11 | 8.2 | 1450 |
| |
| RK 21.10 | N | 21 | 5.55 | 100 | 1450 | 5.5 | 4 | 1450 |
| |
| RK 21.20 | HN | 21 | 5.55 | 200 | 2900 | 10 | 7.5 | 1450 |
| |
| RK 24.15 | HN | 24 | 6.30 | 150 | 1450 | 9.4 | 7.2 | 1450 |
| |
| Pump Type |
|
| Output | Pressure |
| Power | RPM |
| ||
|
|
| L/min | gpm | bar | psi | hp | kw | N°giri/1' |
| |
|
|
|
|
| |||||||
| XW 21.28 N | 21 | 5.55 | 280 | 4060 | 15 | 11 | 1450 |
| ||
XW 30.25 N | 30 | 7.92 | 250 | 3600 | 19 | 14 | 1450 |
| |||
XWL 41.20 N | 41 | 10.83 | 200 | 2900 | 20 | 15 | 1450 |
| |||
XWL 42.15 N | 42 | 11.09 | 150 | 2200 | 16 | 11.8 | 1450 |
| |||
XWL 50.15 N | 50 | 13.2 | 150 | 2200 | 20 | 15 | 1450 |
| |||
SXW 15.35 N | 15 | 3.96 | 350 | 5100 | 15 | 11 | 1450 |
| |||
SXW 21.35 N | 21 | 5.55 | 350 | 5100 | 20 | 15 | 1450 |
|
| Pump Type |
| Output | Pressure | Power |
| RPM |
| ||
|
| L/min | gpm | bar | psi | hp | kw | N°giri/1' |
| |
|
|
|
| |||||||
| SHP 15.50 N | 15 | 3.96 | 500 | 7250 | 20 | 15 | 1450 |
| |
| SHP 22.50 N | 22 | 5.80 | 500 | 7250 | 27 | 20 | 1450 |
|