类型 | 污水潜水泵 |
---|---|
材质 | 铸铁 |
驱动方式 | 电动 |
流量 | 1.5 |
原理 | 转子泵 |
用途 | 污水泵 |
泵轴位置 | 边立式 |
叶轮数目 | 单级 |
性能 | 无泄露 |
扬程 | 16 |
转速 | 2860 |
吸入口径 | 1 |
排出口径 | 1 |
品牌 | 上海上民泵业 |
型号 | QDX1.5-16-0.37 |
产品规格及性能参数表:QDX、QX小型潜水电泵(铝壳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国威乐,丹麦**,台湾源立,广东凌霄,上海上
普通会员
产品价格¥265.00元/台
产品品牌德国威乐
最小起订≥1 台
供货总量50 台
发货期限自买家付款之日起 5 天内发货
浏览次数908
企业旺铺https://www.jzy88.cn/index.php?homepage=czjqby2014
更新日期2022-04-08 15:51
品牌: |
德国威乐 |
所在地: |
江苏 常州市 |
起订: |
≥1 台 |
供货总量: |
50 台 |
有效期至: |
长期有效 |
类型: |
污水潜水泵 |
材质: |
铸铁 |
类型 | 污水潜水泵 |
---|---|
材质 | 铸铁 |
驱动方式 | 电动 |
流量 | 1.5 |
原理 | 转子泵 |
用途 | 污水泵 |
泵轴位置 | 边立式 |
叶轮数目 | 单级 |
性能 | 无泄露 |
扬程 | 16 |
转速 | 2860 |
吸入口径 | 1 |
排出口径 | 1 |
品牌 | 上海上民泵业 |
型号 | QDX1.5-16-0.37 |
产品规格及性能参数表:QDX、QX小型潜水电泵(铝壳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本网页所展示的有关【供应上名潜水泵_潜水泵_天宁区青龙抬竹机电经营部】的信息/图片/参数等由建筑云-建筑工程行业的专业平台的会员【天宁区青龙抬竹机电经营部】提供,由建筑云-建筑工程行业的专业平台会员【天宁区青龙抬竹机电经营部】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【供应上名潜水泵_潜水泵_天宁区青龙抬竹机电经营部】有关的信息/图片/价格等及提供【供应上名潜水泵_潜水泵_天宁区青龙抬竹机电经营部】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对建筑云-建筑工程行业的专业平台的关注与支持!