材质 | 工程塑料 |
---|---|
抽气量 | 10L/min |
电机功率 | 180W |
极限压力 | 1MPA |
类型 | 水循环真空泵 |
驱动方式 | 电动 |
输送介质 | 清水泵 |
性能 | 不阻塞,耐腐蚀,耐磨,卫生,无泄露 |
扬程 | 8M |
用途 | 真空泵 |
真空度 | 0.098MPA |
泵轴位置 | 卧式 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
品牌 | 河南金博仪器 |
型号 | SHZ-D(III) |
加工定制 | 是 |
该泵是在循环水多用真空泵的基础上,根据实验室面积较小这一特点,参照日本台式泵,一次性成型外壳,缩小体积改进而成,具有体积小,重量轻,外型美观等特点,双表、双头抽气,四表四抽头,双面相同的多用真空泵,即便于教师直观演示,学生亦可在任意一面开机、关机。
(1) 本机采用双抽头,可单独或并联使用装有两个真空表。
(2) 新改进防腐四抽头,可单独或并联使用装有四个真空表。
(3) 主机采用不锈钢机芯和防腐材质机芯两种型号制造。
(4) 耐腐蚀、无污染、噪音低、移动方便,还可根据用户需要加装真空调节阀。
(5)可同时有四名学生进行化学实验,缩小实验空间。
规格型号 | 配机性能 | 本机功能 | 外表尺寸 长×宽×高 | 全机重量 |
说
明 | |||||||
功率 | 工作 电源 | 流量 | 扬程 |
机体 材质 | 最大 真空度 | 单头 抽气量 | 抽气头数 | 储水箱容积 | ||||
W | V/HZ | L/min | M | Mpa | L/min | 个 | L | mm | Kg | |||
SHZ-D(Ⅲ) | 180 | 220/50 | 60 | 8 | 1Cr18 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400×280×420 | 15 | 不锈钢 双表双抽 |
SHZ-D(Ⅲ) | 180 | 220/50 | 60 | 8 | 防腐 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400×280×420 | 15 | 防腐 双表双抽 |
SHZ-D(Ⅲ) | 370 | 220/50 | 60 | 8 | 1Cr18 | 0.098 | 10 | 4 | 15 | 400×280×420 | 15 | 不锈钢 四表四抽 |
SHZ-D(Ⅲ) | 370 | 220/50 | 60 | 8 | 防腐 | 0.098 | 10 | 4 | 15 | 400×280×420 | 15 | 防腐 四表四抽 |
SHZ-ⅢA | 180 | 220/50 | 60 | 8 | 1Cr18 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400×280×420 | 15 | 全不锈钢 双表双抽 |
SHZ-D(Ⅲ) | 180 | 220/50 | 60 | 8 | 1Cr18 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400×280×420 | 15 | 透明水箱双表双抽 |
关于物流:发中通快递 安能物流
如需指定快递/物流可联系客服协商哦
更多参数详情请致电 1*3*6*7*3*3*5*4*9*8*8**同号 / 0371-64285168 64285988张小姐
企鹅号1*1*4*2*0*1*9*0*8*3 河南金博仪器