光源类型 | 其它 |
---|---|
电压 | 其它 |
品牌 | 昌达美华 |
型号 | 太阳能水泵 55-93米扬程 |
[技术参数]
型号 品牌 | WP757555 昌达美华 |
输入额定直流电压(V) | 280-350VMPPT |
光伏输入**大电流 (A) | 5A |
交流输出电压 (V) | 200-220V |
太阳能电池组件功率(Wp) | 0.75KW |
抽水机功率(W) | 0.55KW |
流量/小时(立方)扬程(米) | 2.1 m³ -55m;1.8 m³ -68m,1.2 m³ -86m,0.9 m³ -93m |
出水口(寸) | 1.1 |
交流输出额定功率 (W) | 0.75KW |
日抽水负载时间(H) | 6-8H (根据阳光强弱光照时间计算) |
使用环境温度 (℃) | -20~50 |
防护等级 | IP41 |
安装面积(平方) | 6.5平方 |
海拔高度 (m) | ≤5000 (海拔超过1000米需按照GB/T3859.2规定降额使用。) |
价格 | 19000元 |
备注 | 阳光充足工作时间6-8小时,不含运费安装费.质保两年包换,人为不在保修内. |
可选配置:太阳能板支架.配电箱,水位控制器,水管,电缆线
以上为参考扬程,流量可以根据客户需要定做3-100 m³/H