材质 | 工程塑料 |
---|---|
产地 | 广东 |
功率 | 1500W |
流量 | 31.2 |
排出口径 | 63 |
驱动形式 | 电动 |
吸入口径 | 63 |
性能 | 卫生 |
扬程 | 18 |
原理 | 喷射泵 |
重量 | 17 |
转速 | 2800r/m |
泵轴位置 | 卧式 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
品牌 | 广东凌霄 |
型号 | STP200 |
叶轮形式 | 封闭式叶轮 |
吸入方式 | 单吸泵 |
说明:
特点:
泵体泵盖叶轮采用工程塑料;0.8升隔渣篮;进出口接头可用快速接头。
工作条件:
输送介质温度:+5℃~+60℃;环境温度:小于50℃;
电机:
2极异步电动机;单相电机:220V/50HZ;
适用范围:
温泉浴池、小型游泳池,水处理设施以及装饰性水池等在内的循环系统的液体循环及过滤。
型 号 | 功率 (KW/HP) | 全扬程 (m) | 全流量 (L/min) | 接头内径 (mm) | 外型尺寸 (m)长*宽*高 | 重量 |
STP50 | 0.37/0.50 | 10 | 210 | 48.5或50 | 470*180*295 | 7.2 |
STP75 | 0.55/0.75 | 10.5 | 240 | 48.5或50 | 495*180*295 | 8.9 |
STP100 | 0.75/1.00 | 11 | 275 | 48.5或50 | 495*180*295 | 9.5 |
STP120 | 0.90/1.20 | 13 | 300 | 48.5或50 | 495*180*295 | 10.5 |
STP150 | 1.1/1.5 | 16.5 | 430 | 60.3或63 | 615*305*345 | 14 |
STP200 | 1.5/2.0 | 18 | 520 | 15.5 | ||
STP250 | 1.85/2.5 | 19 | 600 | 16.6 | ||
STP300 | 2.2/3.0 | 19.5 | 635 | 645*305*345 | 18 |
声明:1、以上信息仅供参考之用,各项性能参数以实物为准;
2、产品如有调整,恕不另行通知;