材质 | 铸铁 |
---|---|
驱动方式 | 电动 |
用途 | 增压泵 |
泵轴位置 | 边立式 |
叶轮结构 | 敞开式叶轮 |
叶轮数目 | 单级 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
原理 | 转子泵 |
扬程 | 65(m) |
转速 | 2800(r/m) |
功率 | 750(kw) |
流量 | 3(m3/h) |
品牌 | 广州**水泵厂 |
型号 | 1DBZ-65自吸泵 |
典型用途:
·家庭、旅馆和别墅等生活供水
水泵特点:
·结构紧凑、重量轻、耗电少、使用维护方便
·机械密封,性能可靠
结构说明:
· 1DB泵为旋涡式
· 1DBZ泵为1DB之改进型,带自吸装置
·机械密封
型号说明:
以1DBZ-35为例
· 1 —表示进出口直径(寸)
· DB —单相旋涡式清水泵
· Z —自吸式
· 35 —表示**大扬程(m)
性能参数:
·口径:25mm
·流量:0.3~4m3/h
·扬程:14~65m
·转速:2800r/min
性能表:
泵型号 | **大 扬程 (M) | **大 流量 (L/s) | **大 吸程 (米) | 电机 功率 (W) | 转速 (r/min) | 口径(mm) | 重量 (KG) | 外形尺寸 (mm) | 电压 (V) | |
进 | 出 | |||||||||
1DBZ-35 | 35 | 40 | 8 | 3335 | 2800 | 25 | 25 | 7.5 | 225×145×150 | 220 |
1DBZ-45 | 45 | 50 | 8 | 550 | 2800 | 25 | 25 | 10.5 | 290×190×260 | 220 |
1DBZ-65 | 65 | 50 | 8 | 750 | 2800 | 25 | 25 | 11.5 | 290×190×260 | 220 |
注:管路安装应尽量短.吸水高度不能大于8米.
起动前先拧开泵上方的注水螺塞,向泵内灌满水后才起动.
若水泵停用较长时间而重新使用时,应先检查电机风叶转动是否灵活,以防止锈蚀影响运行.