欢迎您来到上海铸诺起重机械有限公司
期待您的来电咨询洽谈
销售负责人:罗国宁
移动电话: 18916128999
办公电话:021-60492288
没有配供电电缆。关于供电方式,请与敝公司商量。
■扬程(载重链)、按钮控制线、供电电缆的长度如在标准规格以外,请与敝公司商量。
■载重链经过热处理,无法拼接使用,请注意。
■帆布制链袋为标准链袋,钢制链袋为选配品。
■操作方法为单轨吊用5点式(上下、横向)按钮、起重机用7点式(上下、横向、纵向)按钮。
■操作电压是24V的低电压。如果选用操作起重机用7点式按钮控制器,请另外选用起重机控制箱。
■按钮控制器标配了紧急停止按钮。按下紧急停止按钮可以方便的切断马达回路。
■在同一轨道上使用多台葫芦时可能造成彼此间冲撞,需要安装缓冲装置。
■2台同时起吊的时候,请按照单侧葫芦的额定载荷能起升负载的要求来选定葫芦。3台同时起吊的时候,请事先与敝公司商量。
规格
额定 载荷 (t) |
型 号 | ER2 | ||||||
标准起升高度(m) | 操作电缆:L(m) | 起升马达3相 | 起升速度(m/min) |
载重链 直径(mm) ×条数 |
等级ISO /FEM/ASME |
|||
输出功率(kW) | 反复额定(%ED) | |||||||
50Hz | ||||||||
125kg | ER2-001H | 3 | 2.5 | 0.56 | 60 | 14.1 | 4.3×1 |
M5/2m/H4 |
250kg | ER2-003S | 3 | 2.5 | 0.56 | 60 | 9.1 | 4.3×1 | M5/2m/H4 |
ER2-003H | 0.9 | 13.4 | 6×1 | |||||
500kg | ER2-005L | 3 | 2.5 | 0.56 | 60 | 3.8 | 6×1 | M5/2m/H4 |
ER2-005S | 0.9 | 7.3 | ||||||
1 | ER2-010L | 3 | 2.5 | 0.9 | 60 | 3.5 | 7.7×1 | M5/2m/H4 |
ER2-010S | 1.8 | 7.1 | ||||||
1.5 | ER2-015S | 3 | 2.5 | 1.8 | 60 | 4.5 | 10.2×1 | M5/2m/H4 |
2 | ER2-020L | 3 | 2.5 | 1.8 | 60 | 3.7 | 10.2×1 | M4/1Am/H4 |
ER2-020S | 3.5 | 7.0 | ||||||
2.5 | ER2-025S | 3 | 2.5 | 3.5 | 60 | 5.7 | 11.2×1 | M4/1Am/H4 |
3 | ER2-030S | 3 | 2.8 | 3.5 | 60 | 4.4 | 10.2×2 | M4/1Am/H4 |
5 | ER2-050S | 3 | 2.8 | 3.5 | 60 | 2.9 | 11.2×2 | M4/1Am/H4 |
额定载荷(t) | 型 号 | MR2 | |||||
横行马达3相 | 横行速度(m/min) |
适用工字钢宽 :B(mm) |
最小回旋半径(mm) | ||||
输出功率(kW) | 反复额定(%ED) | 标准 | 选配品 | ||||
50Hz |
W30 (305 mm) |
||||||
125kg | ER2-001H | 0.4 | 40 | 20(10) | 58~153 | 154~305 | 800 |
250kg | ER2-003S | 0.4 | 40 | 20(10) | 58~153 | 154~305 | 800 |
ER2-003H | |||||||
500kg | ER2-005L | 0.4 | 40 | 20(10) | 58~153 | 154~305 | 800 |
ER2-005S | |||||||
1 | ER2-010L | 0.4 | 40 | 20(10) | 58~153 | 154~305 | 800 |
ER2-010S | |||||||
1.5 | ER2-015S | 0.4 | 40 | 20(10) | 82~178 | 179~305 | 800 |
2 | ER2-020L | 0.4 | 40 | 20(10) | 82~178 | 179~305 | 800 |
ER2-020S | |||||||
2.5 | ER2-025S | 0.4 | 40 | 20(10) | 100~178 | 179~305 | 1000 |
3 | ER2-030S | 0.4 | 40 | 20(10) | 100~178 | 179~305 | 1000 |
5 | ER2-050S | 0.75 | 40 | 20(10) | 100~178 | 179~305 | 1800 |
尺寸(mm)
额定载荷(t) | 型号 |
最小钩间 距离:C |
D | b | d | e | e' | g | i | j | k | m | n | r | t |
125kg | ER2-001H | 375 | 450 | 315 | 220 | 515 | 179 | 27 | 95 | 22 | 130 | 205 | 109 | 51 | 31 |
250kg | ER2-003S | 375 | 450 | 315 | 220 | 515 | 179 | 27 | 95 | 22 | 130 | 205 | 109 | 51 | 31 |
ER2-003H | 395 | 510 | |||||||||||||
500kg | ER2-005L | 395 | 510 | 315 | 220 | 515 | 179 | 27 | 95 | 22 | 130 | 205 | 109 | 51 | 31 |
ER2-005S | |||||||||||||||
1 | ER2-010L | 435 | 550 | 315 | 220 | 515 | 179 | 31 | 95 | 22 | 130 | 205 | 109 | 51 | 31 |
ER2-010S | |||||||||||||||
1.5 | ER2-015S | 505 | 630 | 325 | 225 | 520 | 184 | 34 | 110 | 27 | 125 | 212 | 118 | 60 | 36 |
2 | ER2-020L | 570 | 630 | 325 | 225 | 520 | 184 | 39 | 110 | 27 | 125 | 212 | 118 | 60 | 36 |
ER2-020S | 585 | ||||||||||||||
2.5 | ER2-025S | 620 | 830 | 340 | 226 | 521 | 186 | 39 | 125 | 29 | 131 | 215 | 132 | 68 | 43 |
ER2-030S | 765 | 900 | 340 | 226 | 521 | 186 | 44 | 125 | 29 | 131 | 215 | 132 | 68 | 43 | |
|
ER2-050S | 900 | 910 | 400 | 281 | 528 | 192 | 47 | 140 | 44 | 145 | 233 | 150 | 86 |
54 |