产品规格 | 1 |
---|---|
执行标准 | 国标 |
保质期 | 12个月 |
产地 | 上海 |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | BH(s) |
型号 | BH(s)-预应力孔道压浆剂Ⅰ 型 |
质量认证 | ISO9001-2000 |



一、特性(简介)
是一种灌浆料专用添加剂,以高效塑化剂、聚合物胶粉,稠化剂,膨胀剂经特殊工艺配制而成的专用添加材料。掺入水泥中(可掺粉煤灰)配制而成压浆料具有超大流动度,充盈性能极好,不泌水,无收缩等特性:
二、用途
预应力梁后张孔道压浆料配制。
小裂缝修补压力灌浆浆料配制。
混凝土结构加固包钢填充压浆,粘钢粘结
三、性能指标符合:公路桥涵施工技术规范JTG/T F50-2011
项 目 | 性能指标 | 检验结果 | 检验试验方法标准 | |
水胶比(%) | 0.26~0.28 | 0.28 | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》(GB/T 1346) | |
凝结时间( h) | 初凝 | ≥5 | 6 | |
终凝 | ≤24 | 18 | ||
流动度(25°C)(s) | 初始 | 10~17 | 16 | 附录C3 |
30min流动度 | 10~20 | 19 | ||
60min流动度 | 10~25 | 23 | ||
泌水率(%) | 24h自由泌水率 | 0 | 0 | 附录C4 |
3h钢丝间泌水率 | 0 | 0 | 附录C5 | |
压力泌水率(%) | 0.22MPa (孔道垂直高度≤1.8m时) | ≤2.0 | 1.3 | 附录C6 |
0.36MPa (孔道垂直高度>1.8m时) | 1.5 | |||
自由膨胀率(%) | 3h | 0~2 | 0.7 | 附录C4 |
24h | 0~3 | 0.5 | ||
充 盈 度 | 合格 | 合格 | 附录C7 | |
抗压强度(MPa) | 3d | ≥20 | 24.9 | 《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》(GB/T17671) |
7d | ≥40 | 51.2 | ||
28d | ≥50 | 63.8 | ||
抗折强度(MPa) | 3d | ≥5 | 8.5 | |
7d | ≥6 | 9.0 | ||
28d | ≥10 | 13.5 | ||
对钢筋的锈蚀作用 | 无锈蚀 | 无锈蚀 | 《混凝土外加剂》(GB 8076) |
以上技术指标均在标准养护温度存
四、运输与贮存 以上技术指标均在标准养护温度和湿度的情况下
在运输中应防止受潮,贮存中保持干燥,从生产之日起,在未经受潮保存下贮存期为三个月。超过三个月 需要复检,合格后才可使用。