放大增益 | 3DB |
---|---|
体积 | 48mm*37mm*15mm |
天线增益 | 28DB |
天线灵敏度指数 | 10 |
天线极化 | 右旋圆极化 |
前端增益 | 4.5DBi |
工作频率 | 1575.42 MHZ |
电源 | 3-5 V |
电缆头 | SMA(按客户要求可选) |
Garmin25板测试 | 1575 |
安装方式 | 磁性或粘贴 |
产地 | 深圳 |
电缆长度 | 3M (按客户要求可选) |
工作电压 | 3-5V |
类型 | GPS车载天线 |
天线效率 | 98% |
噪声 | 2.0db |
品牌 | XJH/旭金辉 |
型号 | SMA3M |
加工定制 | 是 |


本公司供应的XJH品牌GPS接收天线,是将卫星来的无线电信号的电磁波能量变换成接收机电子器件可摄取应用的电源。我司的GPS天线是由陶瓷天线体和有源放大器组成。采用塑胶外壳封装,具有防水防潮的特点,该产品体积小巧,天线底部装有磁铁,安装使用方便。
产品外观
外型尺寸Size | 48*37*15 | 固定方式Mounting | 磁性Magnetic 粘贴sticking |
重量Weight | <110(克)gram | 连接器型号Connector | SMAZ |
外壳颜色Color | 黑Black | 电缆Cable(64编) | RG174 3meters |
工作条件
温度Temperature:-40℃~+85℃
湿度Humidity: 95﹪~100﹪
储藏条件
温度Temperature:-40℃~+85℃
湿度Humidity: 95﹪~100﹪
天线特性
NO | 项目 (Item) | 特性(Specifications) | PostEnvironmental Tolerance(环境试验后允许附加误差) |
1 | 接收频率范围(MHz) Range of Receiving Frequency | 1575.42±1.1 | ±2.5 |
2 | 中心频率(30*30m㎡蔽时) Center Frequency(MHz) (with 30mmSpuareGND plane) | 1575.42 | ±3.0 |
3 | 带宽 Band Width(MHz) (Retum Loss≤-10dB) | ≥10 | ±0.5 |
4 | 驻波比V.S.W.R(in Center Frequency) | ≤1.5 | ±0.5 |
5 | 增益Gain (Zenith)(dBi typ) (with 70mmSquare GND plane) | 4.5 | ±0.5 |
6 | 轴比 Axial Ratio (with 70mm Square GND plan) | 3.0dB | ±0.2 |
7 | 偏振方式 Polarization | 右旋圆极化 Right-Handed Circular | ---- |
8 | 特性阻抗Impedance(Ω) | 50 | ---- |
9 | 频率温度系数(ppm/℃) Frequency Temperature Coefficient | 0±10 | ---- |
放大器特性
NO | 项目 (Item) | 特性 (Specifications) |
1 | 频率范围 | 1575.42MHz |
2 | 放大器增益 | 28dB±1 |
3 | 驻波比 | <1.5 |
4 | 噪声系数 | ≤2.0dB |
5 | 直流电压 | 3-5V |
6 | 直流电流 | 13mA |
环境试验
1.高温测试:在温度80℃的干燥箱中放置48小时,经检查外形无变形,烘干后在常温中放置24小时后无氧化现象,其性能测试如下表:
2.低温测试:在温度-40℃的冰柜中放置48小时,外形无变形,在常温中恢复后无氧化生锈现象,其性能测试如下表:
NO | 常温下其性能 | 高温测试性能偏差 | 低温测试性能偏差 |
1 | 放大器增益 28dB±1 | ±2 | ±2 |
2 | 驻波比 <1.5 | ±0.3 | ±0.3 |
3 | 噪声系数 ≤2.0dB | ±0.3 | ±0.3 |