准入认证 | ISO9001-2000 |
---|---|
干燥时间≤ | 6小时 |
执行标准 | 国标 |
总固含量≥ | 65% |
耐碱性 | 好 |
供货量 | 500000 |
单件净重(g) | 20000 |
型号 | 重防腐设备 |
包装规格 | 桶 |
保质期 | 2 |
产地 | 天京 |
干燥时间 | 2h |
类型 | 环氧防腐涂料 |
耐水性 | 好 |
颜色 | 各色 |
用途 | 各类重防腐设备 |
品牌 | 铭塔 |
单件净重 | 20 |
按溶剂类型分 | 油性漆 |
总固含量 | 65 |
HG/T2238-2005 一、组成 : 该漆是由环氧树脂、颜料。矿物油、增塑剂、高效催干剂经研磨,二**、丁醇对稀而成,乙组份;聚酰胺。双组份。 二、特性 : 该漆具有高光、硬度强、快干、附着力、耐候性好,特别是耐水性、耐碱性和耐化学性优于其他产品。 三、用途 : 该漆适应于建筑工程、化工、金属设备。三防污水池、地下、地上管道和湿热地带地区的各类设备的装饰和保护作用。 四 、指标 :
项 目 | 指 标 | |
原漆颜色,外观 | 漆膜平整光亮 | |
粘度:(涂-4标)·S | 100-160 | |
光泽·%(60°) | 80 | |
固体含量%, | 65 | |
遮盖力·g/㎡ | 120 | |
干燥时间,不大于 | 表干25℃ min | 20 |
实干25℃ h | 8 | |
硬度·级(双摆针) | 0.4 | |
附着力·级 | 1 | |
冲击强度·KG | 40 | |
柔韧性·级 | 1 | |
耐水性(浸GB6682水中)·100h | (浸64h)不起泡、不脱落 | |
耐酸性·h25% | (浸24h)无变化 | |
耐酸性·h40% | (浸24h)无变化 | |
配套性 | 好 |
6、该漆、稀释剂含有有机溶剂,请注意防火。