混凝土机械类型 | 混凝土搅拌机 |
---|---|
混凝土理论输送量 | 5(m3/h) |
混凝土最大出口压力 | 2(Mpa) |
额定进料容量 | 0.5(m3) |
额定出料容量 | 0.35(m3) |
料斗提升速度 | 15(m/min) |
骨料最大粒径 | 10(mm) |
卸料方式 | 自动 |
搅拌功率 | 5.5(kw) |
拌筒转速 | 25(min) |
搅拌轴转速 | 25(r/min) |
外形尺寸 | 2100*2400*2600(mm) |
整机重量 | 700(kg) |
电机功率 | 5.5(kw) |
品牌 | tz |
型号 | 350 |
混凝土机械类型:混凝土搅拌机 | 混凝土理论输送量:5(m3/h) |
混凝土最大出口压力:2(Mpa) | 额定进料容量:0.5(m3) |
额定出料容量:0.35(m3) | 料斗提升速度:15(m/min) |
骨料最大粒径:10(mm) | 电机功率:5.5(kw) |
卸料方式:自动 | 搅拌功率:5.5(kw) |
拌筒转速:25(min) | 搅拌轴转速:25(r/min) |
外形尺寸:2100*2400*2600(mm) | 整机重量:700(kg) |
提升搅拌机简介:
提升搅拌机性能简介:(1)立柱升降平稳、灵活,操作维修方便,定位安全可靠。(2)搅拌系统振动小,噪音低,搅拌轴转速可调。(3)可按用户的要求,一机可配备多只容器,交替使用。
提升搅拌机技术参数:
型号 | JZC300 | JZC350 | JZC400 |
出料容量 | 300 | 350 | 400 |
进料容量 | 300 | 350 | 400 |
产量 | 6-8 m³/h | 9-12m³/h | 10-14m³/h |
搅拌筒转速 | 17 r/min | 14 r/min | 14 r/min |
骨料最大粒径 | 60mm | 60mm | 60mm |
供水精度 | 误差≤2% | 误差≤2% | 误差≤2% |
搅拌机电机 | 4kw | 4kw | 5.5kw |
提升电机 | 1.5kw | 2.5kw | 3kw |
水泵电机 | 0.55kw | 0.55kw | 0.55kw |
轮胎规格 | 6.50-16 | 5.60-16 | 5.60-16 |
最大拖行速度 | 20km/h | 20km/h | 20km/h |
外形尺寸 | 2260×1990×2750 | 2766×2140×3000 | 3126×2140×3000 |
整机重量 | 700kg | 1100kg | 1500kg |
【温馨提示】网站中产品标识的价格、产量仅作参考,具体价格以来电咨询为准:13526564521(张经理,24小时开机)。所有产品不支持网上订购。
欢迎新老客户来公司考察面谈,公司全体员工竭诚为您服务。
销售热线:13526564521 0371-64966118传真:0371-64944118客服QQ: 157838113
//www.bzdzj.com免烧砖机//www.8zzj.com砖机设备//www.hczzj.com空心砖机//www.slzssb.com制沙设备//www.yyzyj.com液压榨油机//www.pmzaoli.com泡沫造粒机